Birim Adı | Fiyat | Değişim (24 s.) | Saat |
---|---|---|---|
Bitcoin Amerikan Doları | 49.396,20 | -4.38 | 16:01 |
Ethereum Amerikan Doları | 2.255,76 | -6.1 | 16:01 |
Bitcoin Cash Amerikan Doları | 780,80 | -11.15 | 16:00 |
Cardano Amerikan Doları | 1,08 | -8.61 | 16:00 |
Cosmos Amerikan Doları | 18,56 | -5.38 | 16:00 |
Bitcoin Diamond Bitcoin | 0,00 | 5.13 | 15:48 |
Bitcoin Gold Bitcoin | 0,00 | 15.21 | 16:00 |
BitTorrent Amerikan Doları | 0,01 | -9.17 | 16:00 |
Dash Bitcoin | 0,01 | -6.79 | 16:00 |
Decred Bitcoin | 0,00 | -5.46 | 16:00 |
Dogecoin Amerikan Doları | 0,22 | -16.51 | 16:01 |
IOTA Amerikan Doları | 1,73 | -8.99 | 16:00 |
Komodo Bitcoin | 0,00 | -17.02 | 15:25 |
Chainlink Amerikan Doları | 32,49 | -11.47 | 16:00 |
Lisk Bitcoin | 0,00 | -11.36 | 15:53 |
NEO Amerikan Doları | 80,32 | -11.52 | 16:00 |
OmiseGo Bitcoin | 0,00 | -12.06 | 16:00 |
Ontology Bitcoin | 0,00 | -12.61 | 15:59 |
Qtum Amerikan Doları | 11,90 | -17.52 | 16:00 |
Augur Bitcoin | 0,00 | -10.38 | 15:59 |
Ravencoin Bitcoin | 0,00 | -12.66 | 16:00 |
Theta Bitcoin | 0,00 | -6.7 | 16:00 |
Tron Amerikan Doları | 0,10 | -14.19 | 16:00 |
True USD Amerikan Doları | 1,00 | -0.11 | 15:59 |
USD Coin Amerikan Doları | 1,00 | -0.08 | 16:01 |
NEM Bitcoin | 0,00 | -11.9 | 16:00 |
Stellar Amerikan Doları | 0,42 | -11.09 | 16:00 |
Monero Bitcoin | 0,01 | -4.01 | 16:00 |
ZCash Amerikan Doları | 204,72 | -10.59 | 16:00 |
414834 | |
19039.04 | |
9.24 | |
6622.95 | |
44.69 | |
1958.85 | |
4202.26 | |
2016.03 | |
8.43 | |
0.854825 | |
3.56 | |
9.11 | |
2800.44 | |
2146.56 | |
14.56 |