bodrum eskort silifke escort pozcu escort mut escort mezitli escort kızkalesi escort

Adana escort Alanya escort Anadolu yakası escort Ankara escort Antalya escort Ataköy escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bahçelievler escort Bahçeşehir escort Bakırköy escort Beşiktaş escort Beylikdüzü escort Bodrum escort Bursa escort Denizli escort Esenyurt escort Eskişehir escort Etiler escort Fatih escort Gaziantep escort Halkalı escort İstanbul escort İzmir escort İzmit escort Kadıköy escort Kartal escort Kayseri escort Kocaeli escort Konya escort Kurtköy escort Kuşadası escort Kocaeli escort Kurtköy escort Maltepe escort Malatya escort Mecidiyeköy escort Mersin escort Nişantaşı escort Pendik escort Samsun escort Şirievler escort Şişli escort Taksim escort Ümraniye escort

Canlı Borsa - Para Piyasası izmir trans escortbodrum escortescort izmitçekmeköy escorthttps://www.turkcasino.net/http://www.milano2018.com/ http://www.elculturalsanmartin.org/şişli escortkayseri escortfethiye escortankara escortgaziantep escortgaziantep escortantalya escort bayanmanavgat escort bayanmaltepe escortkurtköy escortataşehir escortkartal escortümraniye escortbostancı escortkadıköy escortAnadolu Yakası EscortKadıköy escortAtaşehir escortBostancı escortizmir escort bayanankara escort bayanhttp://www.rustoys.com/https://www.antalyakongresi.com/canlı casinoamplifeeder.comcasino siteleripashagamingExtrabet twitterdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.newstrendline.com/ultrabet
  • ALTIN (TL/GR)
    1.683,25
    % 0,53
  • AMERIKAN DOLARI
    27,1664
    % 0,16
  • € EURO
    28,9768
    % 0,24
  • £ POUND
    33,3525
    % 0,01
  • ¥ YUAN
    3,7225
    % 0,28
  • РУБ RUBLE
    0,2828
    % 0,19
  • BITCOIN/TL
    724044,368
    % 0,56
  • BIST 100
    %

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 104,60 -2,97 17:35:12
AGHOL 219,00 -1,31 17:35:03
AHGAZ 14,52 0,00 17:35:09
AKBNK 31,16 -0,13 17:35:12
AKCNS 170,00 1,49 17:35:09
AKFGY 5,48 3,98 17:35:12
AKSA 88,20 -1,62 17:34:55
AKSEN 38,70 -1,73 17:35:06
ALARK 121,60 -2,41 17:35:12
ALBRK 4,04 -0,74 17:35:12
ALFAS 158,70 -0,63 17:35:12
ARCLK 157,50 -0,51 17:34:33
ASELS 40,24 0,95 17:35:12
ASTOR 141,70 0,85 17:35:12
ASUZU 250,30 -0,52 17:35:02
AYDEM 19,39 -0,21 17:35:12
BAGFS 42,24 -2,85 17:34:39
BERA 17,66 9,96 17:35:04
BIMAS 272,10 -1,31 17:34:47
BIOEN 21,02 5,21 17:35:06
BRSAN 710,60 -2,59 17:35:12
BRYAT 2.226,50 -1,22 17:34:59
BUCIM 8,81 6,27 17:34:57
CANTE 19,03 4,39 17:35:12
CCOLA 380,60 0,69 17:35:12
CEMTS 13,75 0,15 17:35:12
CIMSA 296,10 9,99 17:34:33
DOAS 271,40 1,65 17:35:09
DOHOL 13,06 -1,66 17:35:03
ECILC 54,05 1,50 17:34:53
ECZYT 222,80 1,27 17:34:19
EGEEN 7.919,90 -1,00 17:34:48
EKGYO 7,89 -1,74 17:35:11
ENJSA 51,80 1,87 17:35:02
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 34,40 -1,55 17:35:08
EREGL 43,16 3,40 17:35:12
EUREN 20,02 2,35 17:34:52
FROTO 837,80 -1,38 17:35:10
GARAN 51,35 -1,25 17:34:50
GENIL 66,35 -0,75 17:35:09
GESAN 94,80 1,94 17:35:12
GLYHO 13,30 2,31 17:34:56
GSDHO 4,61 -0,22 17:34:34
GUBRF 337,00 -1,03 17:35:03
GWIND 35,50 7,71 17:35:10
HALKB 15,24 -1,68 17:35:06
HEKTS 23,54 -1,34 17:35:07
IPEKE 43,86 -2,96 17:35:08
ISCTR 25,02 8,12 17:35:12
ISDMR 40,38 3,01 17:35:08
ISGYO 21,74 -0,28 17:34:20
ISMEN 39,00 -1,86 17:35:09
IZMDC 7,15 0,42 17:34:53
KARSN 11,75 -1,26 17:35:11
KCAER 28,46 9,97 17:34:49
KCHOL 137,50 -0,94 17:35:12
KMPUR 82,35 2,55 17:34:50
KONTR 319,60 9,98 17:35:05
KONYA 5.376,10 -0,07 17:35:05
KORDS 90,35 3,32 17:35:12
KOZAA 64,25 -3,60 17:35:12
KOZAL 27,96 -2,24 17:35:08
KRDMD 27,34 3,33 17:35:07
KZBGY 21,12 0,67 17:34:26
MAVI 110,20 0,00 17:34:45
MGROS 373,80 -1,45 17:35:00
ODAS 11,29 -1,74 17:35:12
OTKAR 337,80 1,35 17:33:41
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 76,25 4,88 17:35:07
PENTA 23,28 1,48 17:35:08
PETKM 19,72 0,15 17:35:12
PGSUS 760,40 -1,60 17:35:10
PSGYO 5,90 -0,67 17:35:04
QUAGR 6,49 4,17 17:35:09
SAHOL 56,25 -1,23 17:35:12
SASA 45,46 -1,81 17:35:12
SELEC 61,50 2,07 17:35:08
SISE 53,20 0,47 17:35:07
SKBNK 5,57 0,00 17:34:26
SMRTG 81,30 4,23 17:35:12
SNGYO 3,26 1,24 17:35:10
SOKM 60,10 -2,59 17:35:05
TAVHL 118,90 -3,25 17:34:50
TCELL 54,20 -2,17 17:35:12
THYAO 227,30 -2,28 17:35:12
TKFEN 52,10 2,26 17:34:35
TKNSA 25,58 2,32 17:35:07
TOASO 276,80 -2,16 17:35:12
TSKB 7,28 -1,62 17:35:12
TTKOM 23,16 -0,77 17:35:12
TTRAK 927,50 -2,27 17:35:11
TUKAS 9,31 -5,29 17:35:08
TUPRS 155,20 5,01 17:35:09
ULKER 80,70 -0,68 17:35:12
VAKBN 13,49 -1,10 17:35:12
VESBE 16,43 -0,12 17:35:10
VESTL 64,35 3,96 17:35:11
YKBNK 16,94 -0,35 17:35:07
YYLGD 21,04 2,14 17:34:53
ZOREN 4,85 2,54 17:35:12
eskort Mecidiyeköy eskort Şişli eskort Bakırköy eskort Halkalı eskort Avcılar eskort Şirinevler eskort Bahçeşehir eskort Taksim eskort Beşiktaş eskort Kartal eskort Kadıköy eskort Ümraniye eskort Anadolu Yakası eskort Maltepe eskort Beylikdüzü eskort Pendik eskort Avrupa yakası eskort Adana eskort Kocaeli eskort Antalya eskort Gaziantep eskort beşiktaş eskort ataköy