bodrum eskort silifke escort pozcu escort mut escort mezitli escort kızkalesi escort

Adana escort Alanya escort Anadolu yakası escort Ankara escort Antalya escort Ataköy escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bahçelievler escort Bahçeşehir escort Bakırköy escort Beşiktaş escort Beylikdüzü escort Bodrum escort Bursa escort Denizli escort Esenyurt escort Eskişehir escort Etiler escort Fatih escort Gaziantep escort Halkalı escort İstanbul escort İzmir escort İzmit escort Kadıköy escort Kartal escort Kayseri escort Kocaeli escort Konya escort Kurtköy escort Kuşadası escort Kocaeli escort Kurtköy escort Maltepe escort Malatya escort Mecidiyeköy escort Mersin escort Nişantaşı escort Pendik escort Samsun escort Şirievler escort Şişli escort Taksim escort Ümraniye escort

Döviz Bürosu Fiyatları - Para Piyasası
  • ALTIN (TL/GR)
    2.496,26
    % 0,50
  • AMERIKAN DOLARI
    32,5038
    % 0,08
  • € EURO
    34,7826
    % -0,12
  • £ POUND
    40,2943
    % -1,04
  • ¥ YUAN
    4,5009
    % 0,12
  • РУБ RUBLE
    0,3457
    % -0,21
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Döviz Bürosu Fiyatları

İsim Alış Satış % Fark Tarih
ALTINKAYNAK BAE Dirhemi 8,2920 9,3170 % -0.1 13:21
ALTINKAYNAK Avustralya Doları 20,3620 20,7760 % -0.15 13:21
ALTINKAYNAK Kanada Doları 23,4440 23,8810 % 0.05 13:21
ALTINKAYNAK İsviçre Frankı 35,0720 35,7270 % 0.12 13:21
ALTINKAYNAK Danimarka Kronu 2,6320 2,6720 % -4.64 13:54
ALTINKAYNAK Euro 34,4270 34,7100 % 0.08 13:21
ALTINKAYNAK İngiliz Sterlini 39,8010 40,3230 % -0.61 13:21
ALTINKAYNAK Japon Yeni 0,2070 0,2110 % -0.05 13:21
ALTINKAYNAK Norveç Kronu 1,8270 1,8560 % -4.08 13:54
ALTINKAYNAK Suudi Arabistan Riyali 8,5520 8,6860 % -0.09 13:21
ALTINKAYNAK İsveç Kronu 1,7530 1,7810 % -9.69 13:54
ALTINKAYNAK ABD Doları 32,3890 32,5710 % -0.09 13:21
HAREM Avustralya Doları 20,1650 20,8320 % -0.18 14:15
ODACI Avustralya Doları 20,3950 20,8250 % 0.05 18:52
VENUS Avustralya Doları 20,3270 20,7180 % -0.19 12:52
ALTINKAYNAK Azerbaycan Manatı 18,1910 19,3770 % -0.09 13:21
ALTINKAYNAK Bulgar Levası 16,8490 18,3140 % 0.02 13:21
HAREM Kanada Doları 23,3980 23,8760 % 0 14:11
ODACI Kanada Doları 23,4950 23,7400 % 0.19 18:52
VENUS Kanada Doları 23,5030 23,6370 % -0.16 12:52
HAREM İsviçre Frankı 34,9910 35,6860 % 0.09 14:11
ODACI İsviçre Frankı 35,2900 35,5550 % 0.32 18:52
VENUS İsviçre Frankı 34,9080 35,6100 % 0 12:52
ALTINKAYNAK Çin Yuanı 4,0770 4,8270 % -0.12 13:21
ODACI Danimarka Kronu 0,0010 0,0010 % 0 08:26
VENUS Danimarka Kronu 0,8760 4,6440 % -0.06 12:52
HAREM Euro 34,4820 34,6800 % -0.02 14:11
HAREM İngiliz Sterlini 39,8240 40,2220 % -0.67 14:11
ODACI İngiliz Sterlini 39,8500 40,2000 % -0.46 13:00
VENUS İngiliz Sterlini 39,6200 40,2010 % -0.71 12:52
HAREM Japon Yeni 0,2074 0,2101 % -0.14 14:11
ODACI Japon Yeni 0,2050 0,2100 % 0 18:52
VENUS Japon Yeni 0,2080 0,2110 % 0.48 10:51
ALTINKAYNAK Kuveyt Dinarı 99,6140 106,4480 % -0.09 13:21
HAREM Norveç Kronu 2,8510 2,8610 % 0.32 13:42
ODACI Norveç Kronu 0,0010 0,0010 % 0 09:11
VENUS Norveç Kronu 1,3940 2,9460 % 0.03 12:52
ODACI Euro 34,5300 34,7300 % 0.25 17:55
ODACI ABD Doları 32,4500 32,6000 % 0.15 17:48
VENUS Euro 34,4830 34,6620 % -0.09 12:52
VENUS ABD Doları 32,4300 32,5700 % -0.09 13:49
ALTINKAYNAK Romanya Leyi 6,3080 7,4190 % 0.01 13:21
ALTINKAYNAK Rus Rublesi 0,2976 0,3704 % -0.19 13:21
HAREM Suudi Arabistan Riyali 8,5450 8,7030 % -0.16 14:11
ODACI Suudi Arabistan Riyali 8,6150 8,7350 % 0.06 18:52
VENUS Suudi Arabistan Riyali 8,5680 8,6390 % -0.14 12:52
HAREM İsveç Kronu 2,8700 2,8900 % 0.38 14:11
ODACI İsveç Kronu 0,0010 0,0010 % 0 18:44
VENUS İsveç Kronu 0,9880 2,9800 % 0.37 10:51
HAREM ABD Doları 32,4300 32,5500 % -0.16 14:11
eskort Mecidiyeköy eskort Şişli eskort Bakırköy eskort Halkalı eskort Avcılar eskort Şirinevler eskort Bahçeşehir eskort Taksim eskort Beşiktaş eskort Kartal eskort Kadıköy eskort Ümraniye eskort Anadolu Yakası eskort Maltepe eskort Beylikdüzü eskort Pendik eskort Avrupa yakası eskort Adana eskort Kocaeli eskort Antalya eskort Gaziantep eskort beşiktaş eskort ataköy