bodrum eskort silifke escort pozcu escort mut escort mezitli escort kızkalesi escort

Adana escort Alanya escort Anadolu yakası escort Ankara escort Antalya escort Ataköy escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bahçelievler escort Bahçeşehir escort Bakırköy escort Beşiktaş escort Beylikdüzü escort Bodrum escort Bursa escort Denizli escort Esenyurt escort Eskişehir escort Etiler escort Fatih escort Gaziantep escort Halkalı escort İstanbul escort İzmir escort İzmit escort Kadıköy escort Kartal escort Kayseri escort Kocaeli escort Konya escort Kurtköy escort Kuşadası escort Kocaeli escort Kurtköy escort Maltepe escort Malatya escort Mecidiyeköy escort Mersin escort Nişantaşı escort Pendik escort Samsun escort Şirievler escort Şişli escort Taksim escort Ümraniye escort

Banka Gişe Döviz Kurları - Para Piyasası izmir trans escortbodrum escortescort izmitçekmeköy escorthttps://www.turkcasino.net/http://www.milano2018.com/ http://www.elculturalsanmartin.org/şişli escortkayseri escortfethiye escortankara escortgaziantep escortgaziantep escortantalya escort bayanmanavgat escort bayanmaltepe escortkurtköy escortataşehir escortkartal escortümraniye escortbostancı escortkadıköy escortAnadolu Yakası EscortKadıköy escortAtaşehir escortBostancı escortizmir escort bayanankara escort bayanhttp://www.rustoys.com/https://www.antalyakongresi.com/canlı casinoamplifeeder.comcasino siteleripashagamingExtrabet twitterdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.newstrendline.com/ultrabetBeylikdüzü EscortBahçeşehir Escortkumluca escort
  • ALTIN (TL/GR)
    1.646,10
    % 0,24
  • AMERIKAN DOLARI
    27,4786
    % 0,51
  • € EURO
    29,0781
    % 0,02
  • £ POUND
    33,5325
    % 0,26
  • ¥ YUAN
    3,7651
    % 0,35
  • РУБ RUBLE
    0,2843
    % 0,51
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Banka Gişe Döviz Kurları

İsim Alış Satış % Fark Tarih
AKBANK B.A.Emirlikleri Dirhemi 7,2604 7,7917 % 0 03:00
AKBANK Euro 28,4177 30,3215 % 0 04:00
AKBANK İngiliz Sterlini 32,8279 35,0268 % -0.03 04:00
AKBANK Amerikan Doları 26,9080 28,7080 % 0 03:00
ZİRAAT BANK Avustralya Doları 17,0609 18,6439 % 3.41 00:00
ZİRAAT BANK Kanada Doları 19,7123 21,5413 % 3.39 00:00
ZİRAAT BANK İsviçre Frangı 29,0285 31,7219 % 3.4 00:00
AKBANK Çin Yuanı 3,6655 3,9827 % 0 03:00
DENİZBANK Avustralya Doları 17,2333 18,1129 % -0.05 04:00
DENİZBANK Kanada Doları 19,9263 20,8163 % -0.1 04:00
DENİZBANK İsviçre Frangı 29,3948 30,8432 % -0.02 04:00
DENİZBANK Danimarka Kronu 3,7955 3,9813 % 0.02 04:00
DENİZBANK Euro 28,4207 29,6878 % 0.01 04:00
DENİZBANK İngiliz Sterlini 32,8368 34,4529 % -0.02 04:00
DENİZBANK Japon Yeni 0,1792 0,1878 % 0 03:45
DENİZBANK Norveç Kronu 2,4956 2,6296 % -0.04 04:00
DENİZBANK Rus Rublesi 0,2649 0,3012 % 0 03:00
DENİZBANK İsveç Kronu 2,4505 2,5717 % -0.05 04:00
DENİZBANK Amerikan Doları 26,9158 28,1159 % 0 03:00
ZİRAAT BANK Danimarka Kronu 3,7677 4,1173 % 3.4 00:00
ZİRAAT BANK Euro 28,0924 30,6989 % 3.41 00:00
GARANTI B.A.Emirlikleri Dirhemi 7,3292 7,8192 % 0.16 03:15
GARANTI Avustralya Doları 17,2930 18,4500 % 0.16 03:15
GARANTI Bahreyn Dinarı 71,4820 76,2610 % 0.16 03:15
GARANTI Brezilya Reali 5,3470 5,7045 % 0.25 03:15
GARANTI Kanada Doları 19,9470 21,2810 % 0.12 03:15
GARANTI İsviçre Frangı 29,4190 31,3860 % 0.19 01:10
GARANTI Çin Yuanı 3,6892 3,9358 % 0.12 03:15
GARANTI Kolombiya Pezosu 0,0066 0,0071 % 0.43 01:10
GARANTI Çek Korunası 1,1681 1,2463 % 0.15 03:15
GARANTI Danimarka Kronu 3,8125 4,0674 % 0.13 03:15
GARANTI Euro 28,4300 30,3310 % 0.12 03:15
GARANTI İngiliz Sterlini 32,8520 35,0480 % 0.19 03:15
GARANTI Gürcistan Larisi 10,0920 10,7670 % 0.16 01:10
GARANTI Hong Kong Doları 3,4379 3,6678 % 0.15 03:15
GARANTI Macar Forinti 0,0725 0,0774 % 0.18 03:15
GARANTI Yeni İsrail Şekeli 7,0102 7,4790 % 0.12 03:15
GARANTI Hindistan Rupisi 0,3237 0,3453 % 0.16 01:10
GARANTI Ürdün Dinarı 37,9690 40,5080 % 0.16 03:15
GARANTI Japon Yeni 18,0210 19,2250 % 0.05 03:15
GARANTI Güney Kore Wonu 0,0200 0,0213 % 0.28 03:15
GARANTI Kuveyt Dinarı 87,0770 92,9000 % 0.14 03:15
GARANTI Kazak Tengesi 5,6732 6,0526 % 0.16 03:15
GARANTI Libya Dinarı 5,5171 5,8860 % 0.16 01:10
GARANTI Meksika Pezosu 1,5350 1,6377 % 0.29 03:15
GARANTI Norveç Kronu 2,5086 2,6763 % 0.1 03:15
GARANTI Yeni Zelanda Doları 16,0540 17,1270 % 0.18 03:15
GARANTI Filipinler Pezosu 0,4745 0,5063 % 0.11 03:15
GARANTI Polonya Zlotisi 6,1305 6,5404 % 0.17 03:15
GARANTI Romanya Levi 5,7154 6,0975 % 0.12 03:15
GARANTI Rus Rublesi 0,2730 0,3001 % 0.16 03:15
GARANTI Suudi Riyali 7,1779 7,6579 % 0.16 03:15
GARANTI İsveç Kronu 2,4631 2,6278 % 0.07 03:15
GARANTI Singapur Doları 19,7050 21,0230 % 0.15 03:15
GARANTI Suriye Poundu 0,0021 0,0022 % 0 00:05
GARANTI Tunus Dinarı 8,4794 9,0464 % 0.13 03:15
GARANTI Ukrayna Grivnası 0,7326 0,7816 % 0.16 03:15
GARANTI Amerikan Doları 26,9200 28,7200 % 0.16 01:10
GARANTI Güney Afrika Randı 1,4179 1,5127 % 0.15 03:15
ZİRAAT BANK İngiliz Poundu 32,4425 35,4527 % 3.41 00:00
İŞ BANK Avustralya Doları 17,5494 17,8133 % 0 00:01
İŞ BANK Kanada Doları 20,2477 20,5523 % 0 00:01
İŞ BANK İsviçre Frangı 29,8125 30,2609 % 0 00:01
İŞ BANK Çin Yuanı 3,6096 3,9042 % 0 00:01
İŞ BANK Danimarka Kronu 3,8681 3,9263 % 0 00:01
İŞ BANK Euro 28,8465 29,2804 % 0 00:01
İŞ BANK İngiliz Sterlini 33,3261 33,8273 % 0 00:01
İŞ BANK Japon Yeni 18,3000 18,5760 % 0 00:01
İŞ BANK Kuveyt Dinarı 85,2380 92,1934 % 0 00:01
İŞ BANK Norveç Kronu 2,5476 2,5860 % 0 00:01
İŞ BANK Suudi Riyali 7,0274 7,6008 % 0 00:01
İŞ BANK İsveç Kronu 2,4966 2,5342 % 0 00:01
İŞ BANK Amerikan Doları 27,3142 27,7250 % 0 00:01
ZİRAAT BANK Japon Yeni 17,8127 19,4654 % 3.42 00:00
AKBANK Kuveyt Dinarı 86,5427 94,0119 % 0 03:55
ZİRAAT BANK Norveç Kronu 2,4783 2,7082 % 3.33 00:00
ZİRAAT BANK Rus Rublesi 0,2748 0,2933 % 0 00:00
AKBANK Suudi Riyali 7,1334 7,7486 % 0 03:50
ZİRAAT BANK Suudi Riyali 7,0919 7,7499 % 3.41 00:00
ZİRAAT BANK İsveç Kronu 2,4281 2,6533 % 3.39 00:00
ŞEKERBANK Avustralya Doları 16,9367 18,2670 % 0 04:01
ŞEKERBANK Kanada Doları 19,5369 21,0439 % -0.07 04:04
ŞEKERBANK İsviçre Frangı 28,8330 31,0483 % 0.03 04:03
ŞEKERBANK Danimarka Kronu 3,7241 4,0381 % 0 04:04
ŞEKERBANK Euro 27,8792 30,0069 % 0.03 04:04
ŞEKERBANK İngiliz Sterlini 32,1954 34,6637 % 0.03 04:04
ŞEKERBANK Japon Yeni 17,6400 19,0420 % -0.01 04:03
ŞEKERBANK Norveç Kronu 2,4084 2,6962 % -0.02 04:04
ŞEKERBANK Suudi Riyali 7,0252 7,5868 % 0.06 04:02
ŞEKERBANK İsveç Kronu 2,3657 2,6496 % -0.05 04:04
ŞEKERBANK Amerikan Doları 26,3960 28,4040 % 0.06 00:52
ŞEKERBANK Güney Afrika Randı 1,3781 1,5044 % -0.1 04:04
ZİRAAT BANK Amerikan Doları 26,5967 29,0644 % 3.21 00:00
VAKIF BANK Avustralya Doları 16,7831 19,0081 % 0.16 18:01
VAKIF BANK Kanada Doları 19,4357 21,8157 % 0.64 18:01
VAKIF BANK İsviçre Frangı 29,0772 31,7172 % -0.24 18:01
VAKIF BANK Danimarka Kronu 2,7744 2,9744 % 0.12 15:58
VAKIF BANK Euro 28,0940 30,6160 % 0.04 18:01
VAKIF BANK İngiliz Poundu 32,3267 35,5468 % 0.37 18:01
VAKIF BANK Japon Yeni 0,1772 0,1986 % 0.05 18:01
VAKIF BANK Norveç Kronu 1,8355 1,9705 % 4.7 10:07
VAKIF BANK Suudi Riyal 6,7518 8,4368 % 0.92 18:01
VAKIF BANK İsveç Kronu 1,9051 2,0391 % 2.94 10:05
VAKIF BANK Amerikan Doları 26,6221 28,9221 % 0.93 18:01
AKBANK Güney Afrika Randı 1,4016 1,5053 % -0.19 04:00
eskort Mecidiyeköy eskort Şişli eskort Bakırköy eskort Halkalı eskort Avcılar eskort Şirinevler eskort Bahçeşehir eskort Taksim eskort Beşiktaş eskort Kartal eskort Kadıköy eskort Ümraniye eskort Anadolu Yakası eskort Maltepe eskort Beylikdüzü eskort Pendik eskort Avrupa yakası eskort Adana eskort Kocaeli eskort Antalya eskort Gaziantep eskort beşiktaş eskort ataköy