bodrum eskort silifke escort pozcu escort mut escort mezitli escort kızkalesi escort

Adana escort Alanya escort Anadolu yakası escort Ankara escort Antalya escort Ataköy escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bahçelievler escort Bahçeşehir escort Bakırköy escort Beşiktaş escort Beylikdüzü escort Bodrum escort Bursa escort Denizli escort Esenyurt escort Eskişehir escort Etiler escort Fatih escort Gaziantep escort Halkalı escort İstanbul escort İzmir escort İzmit escort Kadıköy escort Kartal escort Kayseri escort Kocaeli escort Konya escort Kurtköy escort Kuşadası escort Kocaeli escort Kurtköy escort Maltepe escort Malatya escort Mecidiyeköy escort Mersin escort Nişantaşı escort Pendik escort Samsun escort Şirievler escort Şişli escort Taksim escort Ümraniye escort

Banka Gişe Döviz Kurları - Para Piyasası
  • ALTIN (TL/GR)
    2.495,95
    % 0,48
  • AMERIKAN DOLARI
    32,5896
    % 0,35
  • € EURO
    34,8578
    % 0,34
  • £ POUND
    40,6837
    % 0,20
  • ¥ YUAN
    4,5006
    % 0,14
  • РУБ RUBLE
    0,3503
    % 1,13
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Banka Gişe Döviz Kurları

İsim Alış Satış % Fark Tarih
AKBANK B.A.Emirlikleri Dirhemi 8,7009 9,1917 % -0.34 17:20
AKBANK Euro 33,7124 35,5260 % -1.63 17:20
AKBANK İngiliz Sterlini 39,3786 41,5003 % -1.66 17:20
AKBANK Amerikan Doları 31,6010 33,3010 % -1.87 17:20
ZİRAAT BANK Avustralya Doları 20,6030 21,4606 % 0.04 17:19
ZİRAAT BANK Kanada Doları 23,3598 24,3321 % 0.36 17:19
ZİRAAT BANK İsviçre Frangı 35,3190 36,7892 % 0.61 17:19
AKBANK Çin Yuanı 4,3972 4,6044 % -0.72 17:20
DENİZBANK Avustralya Doları 20,5433 21,4427 % -0.26 17:20
DENİZBANK Kanada Doları 23,3573 24,2320 % 0 17:20
DENİZBANK İsviçre Frangı 35,3051 36,7605 % 0.1 17:20
DENİZBANK Danimarka Kronu 4,5686 4,7587 % -0.01 17:20
DENİZBANK Euro 34,2285 35,6531 % 0.01 17:20
DENİZBANK İngiliz Sterlini 39,9695 41,6159 % -0.19 17:20
DENİZBANK Japon Yeni 0,2067 0,2151 % -0.14 16:45
DENİZBANK Norveç Kronu 2,9033 3,0370 % 0.21 17:20
DENİZBANK Rus Rublesi 0,3306 0,3635 % 0.61 17:20
DENİZBANK İsveç Kronu 2,9277 3,0501 % 0.32 17:20
DENİZBANK Amerikan Doları 32,1122 33,3123 % -0.18 17:20
ZİRAAT BANK Danimarka Kronu 4,5878 4,7787 % 0.35 17:19
ZİRAAT BANK Euro 34,2263 35,6509 % 0.35 17:19
GARANTI B.A.Emirlikleri Dirhemi 8,6496 9,0581 % -1.22 17:15
GARANTI Avustralya Doları 20,3980 21,3610 % -1.2 17:20
GARANTI Bahreyn Dinarı 84,2520 88,2300 % -1.22 17:10
GARANTI Brezilya Reali 6,0681 6,3546 % -0.95 17:20
GARANTI Kanada Doları 23,1240 24,2160 % -0.99 17:20
GARANTI İsviçre Frangı 34,9520 36,6020 % -0.84 17:20
GARANTI Çin Yuanı 4,3826 4,5895 % -1.2 17:20
GARANTI Kolombiya Pezosu 0,0081 0,0084 % -1.63 17:15
GARANTI Çek Korunası 1,3412 1,4045 % -0.94 17:20
GARANTI Danimarka Kronu 4,5416 4,7561 % -0.98 17:20
GARANTI Euro 33,8900 35,4900 % -0.97 17:20
GARANTI İngiliz Sterlini 39,5740 41,4430 % -1.06 17:20
GARANTI Gürcistan Larisi 11,8980 12,4600 % -1.49 17:10
GARANTI Hong Kong Doları 4,0555 4,2470 % -1.24 17:15
GARANTI Macar Forinti 0,0859 0,0900 % -0.99 17:20
GARANTI Yeni İsrail Şekeli 8,4412 8,8397 % -0.38 17:20
GARANTI Hindistan Rupisi 0,3809 0,3989 % -1.05 17:20
GARANTI Ürdün Dinarı 44,8060 46,9220 % -1.21 17:10
GARANTI Japon Yeni 20,5500 21,5210 % -1.17 17:20
GARANTI Güney Kore Wonu 0,0231 0,0242 % -0.94 17:20
GARANTI Kuveyt Dinarı 103,0410 107,9060 % -1.18 17:20
GARANTI Kazak Tengesi 7,1161 7,4521 % -1.27 17:15
GARANTI Libya Dinarı 6,5223 6,8302 % -1.46 17:15
GARANTI Meksika Pezosu 1,8360 1,9227 % -2.52 17:20
GARANTI Norveç Kronu 2,8866 3,0229 % -0.74 17:20
GARANTI Yeni Zelanda Doları 18,7320 19,6160 % -1.28 17:20
GARANTI Filipinler Pezosu 0,5524 0,5785 % -1.57 17:20
GARANTI Polonya Zlotisi 7,8554 8,2263 % -0.44 17:20
GARANTI Romanya Levi 6,8097 7,1312 % -1 17:20
GARANTI Rus Rublesi 0,3353 0,3619 % 0.28 17:15
GARANTI Suudi Riyali 8,4684 8,8683 % -1.22 17:15
GARANTI İsveç Kronu 2,9108 3,0483 % -0.67 17:20
GARANTI Singapur Doları 23,3420 24,4440 % -1.12 17:20
GARANTI Suriye Poundu 0,0024 0,0026 % -1.54 15:55
GARANTI Tunus Dinarı 10,0910 10,5670 % -0.85 17:20
GARANTI Ukrayna Grivnası 0,7967 0,8343 % -2.02 17:15
GARANTI Amerikan Doları 31,7680 33,2680 % -1.21 17:10
GARANTI Güney Afrika Randı 1,6597 1,7381 % -1.16 17:20
ZİRAAT BANK İngiliz Poundu 39,9534 41,6164 % 0.31 17:19
İŞ BANK Avustralya Doları 20,3168 21,7273 % 0.86 15:32
İŞ BANK Kanada Doları 23,0024 24,5995 % 1.1 15:32
İŞ BANK İsviçre Frangı 34,8215 37,2392 % 1.44 15:32
İŞ BANK Çin Yuanı 4,3124 4,6702 % 0.04 15:32
İŞ BANK Danimarka Kronu 4,5200 4,8338 % 1.08 15:32
İŞ BANK Euro 33,7274 36,0691 % 1.09 15:32
İŞ BANK İngiliz Sterlini 39,3971 42,1325 % 1.1 15:32
İŞ BANK Japon Yeni 20,4650 21,8860 % 1.06 15:32
İŞ BANK Kuveyt Dinarı 101,3178 109,7238 % 0.14 15:32
İŞ BANK Norveç Kronu 2,8700 3,0693 % 1.16 15:32
İŞ BANK Suudi Riyali 8,3241 9,0147 % 0.07 15:32
İŞ BANK İsveç Kronu 2,8958 3,0968 % 1.19 15:32
İŞ BANK Amerikan Doları 31,6214 33,8169 % 1.05 15:32
ZİRAAT BANK Japon Yeni 20,7651 21,6294 % 0.3 17:19
AKBANK Kuveyt Dinarı 103,6402 109,5132 % -0.3 17:20
ZİRAAT BANK Norveç Kronu 2,9157 3,0371 % 0.44 17:19
ZİRAAT BANK Rus Rublesi 0,3430 0,3641 % 1.61 17:19
AKBANK Suudi Riyali 8,5186 8,9991 % -0.35 17:20
ZİRAAT BANK Suudi Riyali 8,5569 8,9131 % 0.28 17:19
ZİRAAT BANK İsveç Kronu 2,9408 3,0632 % 0.44 17:19
ŞEKERBANK Avustralya Doları 20,4559 21,3527 % -1.88 17:23
ŞEKERBANK Kanada Doları 23,1813 24,2036 % -1.62 17:23
ŞEKERBANK İsviçre Frangı 35,0512 36,5880 % -1.44 17:23
ŞEKERBANK Danimarka Kronu 4,5394 4,7662 % -1.63 17:23
ŞEKERBANK Euro 33,9842 35,4546 % -1.61 17:23
ŞEKERBANK İngiliz Sterlini 39,6614 41,3940 % -1.71 17:23
ŞEKERBANK Japon Yeni 20,5850 21,5329 % -1.78 17:23
ŞEKERBANK Norveç Kronu 2,8449 3,0701 % -1.4 17:23
ŞEKERBANK Suudi Riyali 8,4802 8,8758 % -1.83 17:23
ŞEKERBANK İsveç Kronu 2,8697 3,0960 % -1.32 17:23
ŞEKERBANK Amerikan Doları 31,8631 33,2388 % -1.83 17:23
ŞEKERBANK Güney Afrika Randı 1,6559 1,7479 % -1.77 17:23
ZİRAAT BANK Amerikan Doları 32,0987 33,4348 % 0.29 17:19
VAKIF BANK Avustralya Doları 20,4645 21,3805 % 0.12 17:22
VAKIF BANK Kanada Doları 23,2527 24,2327 % 0.65 17:22
VAKIF BANK İsviçre Frangı 35,2061 36,6301 % 0.51 17:22
VAKIF BANK Danimarka Kronu 2,7744 2,9744 % 0.12 15:58
VAKIF BANK Euro 34,0883 35,4476 % 0.42 17:22
VAKIF BANK İngiliz Poundu 39,7830 41,4134 % 0.32 17:22
VAKIF BANK Japon Yeni 0,2066 0,2157 % -0.19 17:22
VAKIF BANK Norveç Kronu 1,8355 1,9705 % 4.7 10:07
VAKIF BANK Suudi Riyal 8,4531 8,9283 % -0.18 17:22
VAKIF BANK İsveç Kronu 1,9051 2,0391 % 2.94 10:05
VAKIF BANK Amerikan Doları 31,9999 33,2259 % 0.29 17:22
AKBANK Güney Afrika Randı 1,6661 1,7373 % -0.88 17:20
eskort Mecidiyeköy eskort Şişli eskort Bakırköy eskort Halkalı eskort Avcılar eskort Şirinevler eskort Bahçeşehir eskort Taksim eskort Beşiktaş eskort Kartal eskort Kadıköy eskort Ümraniye eskort Anadolu Yakası eskort Maltepe eskort Beylikdüzü eskort Pendik eskort Avrupa yakası eskort Adana eskort Kocaeli eskort Antalya eskort Gaziantep eskort beşiktaş eskort ataköy