bodrum eskort silifke escort pozcu escort mut escort mezitli escort kızkalesi escort

Adana escort Alanya escort Anadolu yakası escort Ankara escort Antalya escort Ataköy escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bahçelievler escort Bahçeşehir escort Bakırköy escort Beşiktaş escort Beylikdüzü escort Bodrum escort Bursa escort Denizli escort Esenyurt escort Eskişehir escort Etiler escort Fatih escort Gaziantep escort Halkalı escort İstanbul escort İzmir escort İzmit escort Kadıköy escort Kartal escort Kayseri escort Kocaeli escort Konya escort Kurtköy escort Kuşadası escort Kocaeli escort Kurtköy escort Maltepe escort Malatya escort Mecidiyeköy escort Mersin escort Nişantaşı escort Pendik escort Samsun escort Şirievler escort Şişli escort Taksim escort Ümraniye escort

Döviz Bürosu Fiyatları - Para Piyasası
  • ALTIN (TL/GR)
    2.392,77
    % -0,15
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3400
    % -0,07
  • € EURO
    34,8790
    % 0,06
  • £ POUND
    40,6534
    % 0,01
  • ¥ YUAN
    4,4686
    % -0,11
  • РУБ RUBLE
    0,3530
    % 1,04
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Döviz Bürosu Fiyatları

İsim Alış Satış % Fark Tarih
ALTINKAYNAK BAE Dirhemi 8,1990 9,2400 % -0.18 23:30
ALTINKAYNAK Avustralya Doları 20,7440 21,2290 % 0.53 23:30
ALTINKAYNAK Kanada Doları 23,2930 23,7990 % -0.25 23:30
ALTINKAYNAK İsviçre Frankı 34,8920 35,6510 % 0.45 23:30
ALTINKAYNAK Danimarka Kronu 2,6320 2,6720 % -4.64 13:54
ALTINKAYNAK Euro 34,4100 34,7780 % 0.16 23:30
ALTINKAYNAK İngiliz Sterlini 39,9240 40,5900 % -0.1 23:30
ALTINKAYNAK Japon Yeni 0,2069 0,2116 % 0.28 23:30
ALTINKAYNAK Norveç Kronu 1,8270 1,8560 % -4.08 13:54
ALTINKAYNAK Suudi Arabistan Riyali 8,4610 8,6170 % -0.19 23:29
ALTINKAYNAK İsveç Kronu 1,7530 1,7810 % -9.69 13:54
ALTINKAYNAK ABD Doları 32,0280 32,3060 % -0.18 23:30
HAREM Avustralya Doları 20,6220 21,3270 % 0.72 00:00
ODACI Avustralya Doları 20,8200 21,2600 % 0.57 01:29
VENUS Avustralya Doları 20,7390 21,3210 % 1.13 00:00
ALTINKAYNAK Azerbaycan Manatı 17,9890 19,2190 % -0.18 23:30
ALTINKAYNAK Bulgar Levası 16,8350 18,3530 % 0.17 23:30
HAREM Kanada Doları 23,3220 23,8430 % -0.03 23:58
ODACI Kanada Doları 23,3850 23,6450 % -0.19 01:29
VENUS Kanada Doları 23,2960 23,7460 % 0.37 00:00
HAREM İsviçre Frankı 35,0670 35,6770 % 0.7 23:58
ODACI İsviçre Frankı 35,1900 35,4450 % 0.54 01:29
VENUS İsviçre Frankı 34,7630 35,7870 % 1.02 00:00
ALTINKAYNAK Çin Yuanı 4,0310 4,7870 % -0.19 23:29
ODACI Danimarka Kronu 0,0010 0,0010 % 0 08:26
VENUS Danimarka Kronu 0,8700 4,6730 % 0.45 23:59
HAREM Euro 34,5520 34,8170 % 0.37 23:58
HAREM İngiliz Sterlini 40,0800 40,5340 % 0.15 23:58
ODACI İngiliz Sterlini 40,0500 40,3550 % 0 01:29
VENUS İngiliz Sterlini 40,0490 40,6160 % 0.22 23:59
HAREM Japon Yeni 0,2082 0,2112 % 0.57 23:58
ODACI Japon Yeni 0,2050 0,2100 % 0 01:29
VENUS Japon Yeni 0,2080 0,2120 % 0.47 19:01
ALTINKAYNAK Kuveyt Dinarı 98,8280 105,9270 % -0.06 23:30
HAREM Norveç Kronu 2,8670 2,8770 % 1.05 23:58
ODACI Norveç Kronu 0,0010 0,0010 % 0 09:11
VENUS Norveç Kronu 1,3950 2,9770 % 1.19 23:59
ODACI Euro 34,5250 34,7750 % 0.3 01:29
ODACI ABD Doları 32,1500 32,3200 % -0.06 01:29
VENUS Euro 34,4840 34,9840 % 0.79 00:00
VENUS ABD Doları 32,1140 32,5010 % 0.45 23:59
ALTINKAYNAK Romanya Leyi 6,3070 7,4400 % 0.26 23:30
ALTINKAYNAK Rus Rublesi 0,3016 0,3765 % 0.29 23:30
HAREM Suudi Arabistan Riyali 8,4790 8,6500 % 0.06 23:58
ODACI Suudi Arabistan Riyali 8,5350 8,6600 % -0.17 01:29
VENUS Suudi Arabistan Riyali 8,4850 8,6040 % 0.13 23:59
HAREM İsveç Kronu 2,8780 2,8980 % 0.45 23:58
ODACI İsveç Kronu 0,0010 0,0010 % 0 18:44
VENUS İsveç Kronu 0,9820 2,9910 % 0.44 23:59
HAREM ABD Doları 32,1770 32,3520 % 0.06 23:58
eskort Mecidiyeköy eskort Şişli eskort Bakırköy eskort Halkalı eskort Avcılar eskort Şirinevler eskort Bahçeşehir eskort Taksim eskort Beşiktaş eskort Kartal eskort Kadıköy eskort Ümraniye eskort Anadolu Yakası eskort Maltepe eskort Beylikdüzü eskort Pendik eskort Avrupa yakası eskort Adana eskort Kocaeli eskort Antalya eskort Gaziantep eskort beşiktaş eskort ataköy