bodrum eskort silifke escort pozcu escort mut escort mezitli escort kızkalesi escort

Adana escort Alanya escort Anadolu yakası escort Ankara escort Antalya escort Ataköy escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bahçelievler escort Bahçeşehir escort Bakırköy escort Beşiktaş escort Beylikdüzü escort Bodrum escort Bursa escort Denizli escort Esenyurt escort Eskişehir escort Etiler escort Fatih escort Gaziantep escort Halkalı escort İstanbul escort İzmir escort İzmit escort Kadıköy escort Kartal escort Kayseri escort Kocaeli escort Konya escort Kurtköy escort Kuşadası escort Kocaeli escort Kurtköy escort Maltepe escort Malatya escort Mecidiyeköy escort Mersin escort Nişantaşı escort Pendik escort Samsun escort Şirievler escort Şişli escort Taksim escort Ümraniye escort

Banka Gişe Döviz Kurları - Para Piyasası
  • ALTIN (TL/GR)
    2.388,41
    % -1,40
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3687
    % -0,36
  • € EURO
    34,6644
    % -0,45
  • £ POUND
    40,5501
    % -0,49
  • ¥ YUAN
    4,4715
    % -0,21
  • РУБ RUBLE
    0,3514
    % 1,08
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Banka Gişe Döviz Kurları

İsim Alış Satış % Fark Tarih
AKBANK B.A.Emirlikleri Dirhemi 8,6395 9,1303 % -0.99 17:40
AKBANK Euro 33,6448 35,4651 % -2.18 17:40
AKBANK İngiliz Sterlini 39,3110 41,4406 % -2.3 17:40
AKBANK Amerikan Doları 31,4790 33,1790 % -1.95 17:40
ZİRAAT BANK Avustralya Doları 20,6733 21,5399 % 0.53 17:35
ZİRAAT BANK Kanada Doları 23,0905 24,0585 % 0.21 17:35
ZİRAAT BANK İsviçre Frangı 34,6926 36,1470 % 0.48 17:35
AKBANK Çin Yuanı 4,3517 4,5871 % -1.26 17:40
DENİZBANK Avustralya Doları 20,6132 21,6907 % -0.32 17:40
DENİZBANK Kanada Doları 23,0881 24,1477 % -0.22 17:40
DENİZBANK İsviçre Frangı 34,6809 36,4328 % 0.13 17:40
DENİZBANK Danimarka Kronu 4,5167 4,7429 % -0.61 17:40
DENİZBANK Euro 33,8214 35,5125 % -0.61 17:40
DENİZBANK İngiliz Sterlini 39,5455 41,5418 % -0.71 17:40
DENİZBANK Japon Yeni 0,2040 0,2140 % 0.52 17:40
DENİZBANK Norveç Kronu 2,8482 3,0035 % -0.77 17:40
DENİZBANK Rus Rublesi 0,3292 0,3652 % 1.22 17:35
DENİZBANK İsveç Kronu 2,8862 3,0313 % -0.37 17:40
DENİZBANK Amerikan Doları 31,6502 33,1003 % -0.34 17:40
ZİRAAT BANK Danimarka Kronu 4,5364 4,7266 % -0.06 17:35
ZİRAAT BANK Euro 33,8286 35,2468 % -0.06 17:35
GARANTI B.A.Emirlikleri Dirhemi 8,6101 9,0185 % -1.42 17:40
GARANTI Avustralya Doları 20,6570 21,6370 % -1.28 17:40
GARANTI Bahreyn Dinarı 83,8730 87,8520 % -1.41 17:40
GARANTI Brezilya Reali 6,1947 6,4886 % 0.3 17:40
GARANTI Kanada Doları 23,0710 24,1650 % -1.2 17:40
GARANTI İsviçre Frangı 34,6550 36,2990 % -1.13 17:40
GARANTI Çin Yuanı 4,3734 4,5809 % -1.38 17:40
GARANTI Kolombiya Pezosu 0,0081 0,0085 % -1.05 17:40
GARANTI Çek Korunası 1,3532 1,4173 % -1.27 17:40
GARANTI Danimarka Kronu 4,5323 4,7472 % -1.66 17:40
GARANTI Euro 33,8000 35,4030 % -1.67 17:35
GARANTI İngiliz Sterlini 39,4900 41,3630 % -1.73 17:40
GARANTI Gürcistan Larisi 11,8090 12,3690 % -1.49 17:40
GARANTI Hong Kong Doları 4,0457 4,2376 % -1.33 17:40
GARANTI Macar Forinti 0,0868 0,0910 % -1.47 17:40
GARANTI Yeni İsrail Şekeli 8,4781 8,8802 % -0.75 17:40
GARANTI Hindistan Rupisi 0,3789 0,3969 % -1.4 17:40
GARANTI Ürdün Dinarı 44,6260 46,7430 % -1.37 17:40
GARANTI Japon Yeni 20,4830 21,4540 % -1.47 17:40
GARANTI Güney Kore Wonu 0,0230 0,0241 % -1.07 17:40
GARANTI Kuveyt Dinarı 102,7270 107,5990 % -1.38 17:40
GARANTI Kazak Tengesi 7,1307 7,4689 % -1.75 17:40
GARANTI Libya Dinarı 6,5045 6,8130 % -1.42 17:40
GARANTI Meksika Pezosu 1,8702 1,9589 % -0.97 17:40
GARANTI Norveç Kronu 2,8578 2,9933 % -1.69 17:40
GARANTI Yeni Zelanda Doları 18,7500 19,6400 % -1.45 17:40
GARANTI Filipinler Pezosu 0,5493 0,5754 % -1.07 17:40
GARANTI Polonya Zlotisi 7,8038 8,1739 % -1.85 17:40
GARANTI Romanya Levi 6,7905 7,1125 % -1.72 17:40
GARANTI Rus Rublesi 0,3367 0,3635 % 0.49 17:40
GARANTI Suudi Riyali 8,4319 8,8318 % -1.42 17:40
GARANTI İsveç Kronu 2,8969 3,0343 % -1.3 17:40
GARANTI Singapur Doları 23,2720 24,3760 % -1.32 17:40
GARANTI Suriye Poundu 0,0024 0,0025 % -1.55 11:30
GARANTI Tunus Dinarı 10,0520 10,5290 % -1.4 17:35
GARANTI Ukrayna Grivnası 0,7989 0,8368 % -1.3 17:40
GARANTI Amerikan Doları 31,6250 33,1250 % -1.41 17:40
GARANTI Güney Afrika Randı 1,6966 1,7771 % -1.59 17:40
ZİRAAT BANK İngiliz Poundu 39,5229 41,1798 % -0.3 17:35
İŞ BANK Avustralya Doları 20,5279 21,9552 % 3.83 17:02
İŞ BANK Kanada Doları 22,9288 24,5231 % 3.52 17:02
İŞ BANK İsviçre Frangı 34,4597 36,8558 % 3.76 17:02
İŞ BANK Çin Yuanı 4,2910 4,6475 % -0.12 17:02
İŞ BANK Danimarka Kronu 4,5074 4,8208 % 3.34 17:02
İŞ BANK Euro 33,6174 35,9549 % 2.84 17:02
İŞ BANK İngiliz Sterlini 39,3000 42,0326 % 3.12 17:02
İŞ BANK Japon Yeni 20,3920 21,8090 % 5.44 17:02
İŞ BANK Kuveyt Dinarı 100,9481 109,3341 % 0.08 17:02
İŞ BANK Norveç Kronu 2,8395 3,0369 % 3.31 17:02
İŞ BANK Suudi Riyali 8,2845 8,9727 % -0.12 17:02
İŞ BANK İsveç Kronu 2,8801 3,0803 % 4.01 17:02
İŞ BANK Amerikan Doları 31,4651 33,6530 % 3.29 17:02
ZİRAAT BANK Japon Yeni 20,5028 21,3623 % 1.87 17:35
AKBANK Kuveyt Dinarı 102,9158 109,1073 % -0.79 17:40
ZİRAAT BANK Norveç Kronu 2,8604 2,9803 % -0.02 17:35
ZİRAAT BANK Rus Rublesi 0,3434 0,3645 % 1.46 17:35
AKBANK Suudi Riyali 8,4606 8,9410 % -0.99 17:40
ZİRAAT BANK Suudi Riyali 8,4395 8,7933 % -0.05 17:35
ZİRAAT BANK İsveç Kronu 2,8996 3,0212 % 0.42 17:35
ŞEKERBANK Avustralya Doları 20,7055 21,6898 % -1.1 17:40
ŞEKERBANK Kanada Doları 23,1261 24,2301 % -0.93 17:40
ŞEKERBANK İsviçre Frangı 34,7397 36,3919 % -0.79 17:39
ŞEKERBANK Danimarka Kronu 4,5286 4,7718 % -1.4 17:40
ŞEKERBANK Euro 33,8860 35,4778 % -1.43 17:40
ŞEKERBANK İngiliz Sterlini 39,5927 41,4658 % -1.48 17:40
ŞEKERBANK Japon Yeni 20,5130 21,5350 % -1.12 17:40
ŞEKERBANK Norveç Kronu 2,8152 3,0496 % -1.46 17:40
ŞEKERBANK Suudi Riyali 8,4420 8,8630 % -1.16 17:39
ŞEKERBANK İsveç Kronu 2,8532 3,0896 % -1.11 17:40
ŞEKERBANK Amerikan Doları 31,7086 33,1952 % -1.16 17:39
ŞEKERBANK Güney Afrika Randı 1,6909 1,7914 % -1.39 17:40
ZİRAAT BANK Amerikan Doları 31,6525 32,9794 % -0.05 17:35
VAKIF BANK Avustralya Doları 20,6258 21,5338 % 0.51 17:37
VAKIF BANK Kanada Doları 23,0929 24,0569 % 0.36 17:37
VAKIF BANK İsviçre Frangı 34,7442 36,1322 % 0.23 17:37
VAKIF BANK Danimarka Kronu 2,7744 2,9744 % 0.12 15:58
VAKIF BANK Euro 33,8425 35,1852 % -0.15 17:37
VAKIF BANK İngiliz Poundu 39,5398 41,1478 % -0.36 17:37
VAKIF BANK Japon Yeni 0,2049 0,2139 % 1.31 17:37
VAKIF BANK Norveç Kronu 1,8355 1,9705 % 4.7 10:07
VAKIF BANK Suudi Riyal 8,3712 8,8400 % -0.54 17:37
VAKIF BANK İsveç Kronu 1,9051 2,0391 % 2.94 10:05
VAKIF BANK Amerikan Doları 31,7166 32,9226 % -0.08 17:37
AKBANK Güney Afrika Randı 1,6989 1,7721 % -2.25 17:40
eskort Mecidiyeköy eskort Şişli eskort Bakırköy eskort Halkalı eskort Avcılar eskort Şirinevler eskort Bahçeşehir eskort Taksim eskort Beşiktaş eskort Kartal eskort Kadıköy eskort Ümraniye eskort Anadolu Yakası eskort Maltepe eskort Beylikdüzü eskort Pendik eskort Avrupa yakası eskort Adana eskort Kocaeli eskort Antalya eskort Gaziantep eskort beşiktaş eskort ataköy